中川ヒューム管工業株式会社

Nakagawa Hume pipe Industory Co.,Ltd.

製品紹介

推進管

推進管

管の種類と規格

 

規格 種類 呼び径 抜出長 耐水性
内外圧 継手形状 継手性能 外圧強さ 内圧強さ 圧縮強度 (mm) (MPa)
JSWAS A-2
登録管
外圧管 E形 JA 1種 50,70 800~3000 30 0.1
2種 50,70
EX形 JB 1種 50,70 40 0.2
2種 50,70
3種 50,70
NS形 JC 1種 50,70 60 0.2
2種 50,70
SR-JD管
(SRD形)
JD 1種 50,70 60 0.4
2種 50,70
3種 50,70
内圧管 E形 JA 1種 AW2 50,70 800~3000 30 0.1
2種 AW4 50,70
NS形 JC 1種 AW2 50,70 60 0.2
2種 AW4 50,70
SR-JD管
(SRD形)
JD 1種 AW2 50,70 60 0.4
2種 AW4 50,70
3種 AW6 50,70

小口径推進管

規格 種類 呼び径 抜出長 耐水性
継手形状 継手性能 外圧強さ 圧縮強度 (mm) (MPa)
JSWAS A-6 E形 SJS 1種 50,70 250~700 10 0.1
2種 50
NS形 SJB 1種 50,70 20 0.2
2種 50

注:小口径E形(SJS継手)は、直線にのみ用いる。

形状及び寸法表

▼E形推進管(継手性能JA)

▼EX推進管(継手性能JB)

▼NS推進管(継手性能JC)

▼小口径E形推進管(継手性能SJS)

▼小口径NS形推進管(継手性能SJB)

E形

呼び径 D1 πD1 D2 厚さ 有効長() l1 l2 l Lc1 Lc2 Lc Tc Dc π(Dc+2Tc) 参考質量
L
T (kg)
800 933 2 931 942 80 2 430 60 72 132 120 130 250 4.5 951 3 016 1 330
900 1 053 3 308 1 062 90 1 071 3 393 1 670
1 000 1 173 3 685 1 182 100 1 191 3 770 2 060
1 100 1 283 4 031 1 292 105 1 301 4 115 2 380
1 200 1 403 4 408 1 412 115 1 421 4 492 2 840
1 350 1 563 4 910 1 577 125 6 1 588 5 027 3 460
1 500 1 743 5 476 1 757 140 1 768 5 592 4 310
1 650 1 913 6 010 1 927 150 1 938 6 126 5 060
1 800 2 083 6 544 2 097 160 2 108 6 660 5 890
2 000 2 313 7 267 2 327 175 2 338 7 383 7 140
2 200 2 543 7 989 2 557 190 2 568 8 105 8 520
2 400 2 763 8 680 2 779 205 70 82 152 150 150 300 9 2 792 8 828 10 100
2 600 2 993 9 403 3 009 220 3 022 9 550 11 700
2 800 3 223 10 125 3 239 235 3 252 10 273 13 400
3 000 3 453 10 848 3 469 250 3 482 10 996 15 300

EX形

呼び径 内径
πD 厚さ
有効長
l l l S lc lc2 lc Tc Dc π(Dc+2T) 参考質量
(kg)
800 800 933 2931 942 930 939 80 2430 132 60 72 9 120 130 250 4.5 951 3016 1330
900 900 1053 3308 1062 1050 1059 90 1071 3393 1670
1000 1000 1173 3685 1182 1170 1179 100 1191 3770 2060
1100 1100 1283 4031 1292 1280 1289 105 1301 4115 2380
1200 1200 1403 4408 1412 1400 1409 115 1421 4492 2840
1350 1350 1563 4910 1577 1560 1569 125 12.5 6 1588 5027 3460
1500 1500 1743 5476 1757 1740 1749 140 1768 5592 4310
1650 1650 1913 6010 1927 1910 1919 150 1938 6126 5060
1800 1800 2083 6544 2097 2080 2089 160 2108 6660 5890
2000 2000 2313 7267 2327 2310 2319 175 2338 7383 7140
2200 2200 2543 7989 2557 2540 2549 190 2568 8105 8520
2400 2400 2763 8680 2779 2760 2769 205 152 70 82 14.5 150 150 300 9 2792 8828 10100
2600 2600 2993 9403 3009 2990 2999 220 3022 9550 11700
2800 2800 3223 10125 3239 3220 3229 235 3252 10273 13400
3000 3000 3453 10848 3469 3450 3459 250 3482 10996 15300

注1.標準管の有効長(L)は、1200とすることが出来る。

2.標準管の形状は、カラー無しとすることが出来る。ただし、有効長は2430、1200とする。

NS形

呼び径 内径 D1 D2 πD2 h 厚さ 有効長() l1 Lc1 Lc2 Lc Tc Dc π(Dc+2Tc) 参考質量
D T L (kg)
800 800 930 938 2 947 11 80 2 430 172 150 170 320 4.5 951 3 016 1 340
900 900 1 050 1 058 3 324 90 1 071 3 393 1 680
1 000 1 000 1 170 1 178 3 701 100 1 191 3 770 2 070
1 100 1 100 1 280 1 288 4 046 105 1 301 4 115 2 390
1 200 1 200 1 400 1 408 4 423 115 1 421 4 492 2 850
1 350 1 350 1 560 1 568 4 926 16 125 6 1 588 5 027 3 470
1 500 1 500 1 740 1 748 5 492 140 1 768 5 592 4 320
1 650 1 650 1 910 1 918 6 026 150 1 938 6 126 5 080
1 800 1 800 2 080 2 088 6 560 160 2 108 6 660 5 910
2 000 2 000 2 310 2 318 7 282 175 2 338 7 383 7 160
2 200 2 200 2 540 2 548 8 005 190 2 568 8 105 8 540
2 400 2 400 2 760 2 768 8 696 21 205 9 2 792 8 828 10 100
2 600 2 600 2 990 2 998 9 418 220 3 022 9 550 11 700
2 800 2 800 3 220 3 228 10 141 235 3 252 10 273 13 400
3 000 3 000 3 450 3 458 10 864 250 3 482 10 996 15 300

小口径E形

呼び径 内径 厚さ 有効長(注) 参考質量(kg)
D D1 πD1 T L l1 S Lc Lc1 Lc2 t Dc π(Dc+2t)
200 200 298 936 59 2 000 51 1.5 120 70 50 1.5 313 993 236
250 250 340 1 068 55 355 1 125 260
300 300 394 1 238 57 409 1 294 315
350 350 450 1 414 60 2 430 465 1 470 462
400 400 506 1 590 63 521 1 646 548
450 450 564 1 772 67 579 1 828 651
500 500 620 1 948 70 635 2 004 749
600 600 736 2 312 80 81 2.5 170 90 80 2 754 2 381 1 030
700 700 856 2 689 90 874 2 758 1 340

小口径NS形

呼び径 内径 厚さ 有効長() 参考質量(kg)
D D1 D2 πD2 T L l1 h Lc Lc1 Lc2 Tc Dc π(Dc+2Tc)
200 200 295 300 942 59 2 000 102 9 170 70 100 1.5 314 996 236
250 250 337 342 1 074 55 356 1 128 260
300 300 391 396 1 244 57 410 1 297 315
350 350 447 452 1 420 60 2 430 466 1 473 462
400 400 503 508 1 596 63 522 1 649 548
450 450 561 566 1 778 67 580 1 832 651
500 500 617 622 1 954 70 636 2 007 749
600 600 731 736 2 312 80 112 12 200 90 110 2 755 2 384 1 030
700 700 851 856 2 689 90 875 2 761 1 340

関連リンク

SR-JD管
https://www.h-nac-hp.co.jp/?page_id=1527