中川ヒューム管工業株式会社

Nakagawa Hume pipe Industory Co.,Ltd.

製品紹介

EX推進管

(公社)日本下水道協会規格Ⅰ類 JSWAS A-2登録管

特長

継手性能JB対応
(公社)日本下水道協会JSWAS A-2継手性能JBに登録された推進管です。
ワイドシールによる安定した水密性能
幅広いシール材があらゆる局面でも安定した止水性能を発揮します。シール材の中空構造は、接合作業をスムーズなものとしております。

E形管と直接接合が可能
これまでE形管とJB管の接合には継手形状の違いから接続管が必要でしたが、EX管はE形管と直接接続することが可能です。

管の種類

形状 外圧強さ 圧縮強度 継手性能 種類の
記号
呼び径の範囲
標準管 1種 50 JB JB51 800~3000
70 JB71
2種 50 JB52
中押管S JBS 1000~3000
中押管T 1種 50 JBT51
2種 50 JBT52

継手性能

区分 耐水性(MPa) 抜出し長(mm)
JB 0.2 40

EX推進管の抜出長

呼び径 許容抜出長
(敷設時)
地震時
レベル1 レベル2
800~2200 40 77 102
2400~3000 115

管の形状と寸法

EX推進管

呼び径 内径
πD 厚さ
有効長
l l l S lc lc2 lc Tc Dc π(Dc+2T) 参考質量
(kg)
800 800 933 2931 942 930 939 80 2430 132 60 72 9 120 130 250 4.5 951 3016 1330
900 900 1053 3308 1062 1050 1059 90 1071 3393 1670
1000 1000 1173 3685 1182 1170 1179 100 1191 3770 2060
1100 1100 1283 4031 1292 1280 1289 105 1301 4115 2380
1200 1200 1403 4408 1412 1400 1409 115 1421 4492 2840
1350 1350 1563 4910 1577 1560 1569 125 12.5 6 1588 5027 3460
1500 1500 1743 5476 1757 1740 1749 140 1768 5592 4310
1650 1650 1913 6010 1927 1910 1919 150 1938 6126 5060
1800 1800 2083 6544 2097 2080 2089 160 2108 6660 5890
2000 2000 2313 7267 2327 2310 2319 175 2338 7383 7140
2200 2200 2543 7989 2557 2540 2549 190 2568 8105 8520
2400 2400 2763 8680 2779 2760 2769 205 152 70 82 14.5 150 150 300 9 2792 8828 10100
2600 2600 2993 9403 3009 2990 2999 220 3022 9550 11700
2800 2800 3223 10125 3239 3220 3229 235 3252 10273 13400
3000 3000 3453 10848 3469 3450 3459 250 3482 10996 15300

 

カタログのダウンロードはこちらから(PDF)